Busverbindungen Peppenkum
Busfahrplan als PDF downloaden| Fahrt-Nr. Ausführung | 6887 6116 G. Bur | 6887 613* 359 | 6887 821 Gassert | 6887 011 358 | 6887 061 358 | 6887 058 358 | 6887 862** 359 | 6878 066** Gasser R. |
| Lauf | 101 06 Sbr. | 2 | 13808 | 10 | 7 | 7 | 2 | 138 10 |
| Tage | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr |
| Seyweiler | 08:20 | 08:00 | 12:04 | 13:36 | 16:28 | |||
| Neualtheim | 08:23 | 12:08 | 13:35 | 16:26 | ||||
| Böckweiler | 08:28 | 12:15 | 13:29 | 16:35 | ||||
| Altheim | 08:33 | 12:11 | 13:32 | 16:30 | ||||
| Riesweiler | 08:35 | 12:03 | 14:05 | 16:15 | ||||
| Utweiler | 08:40 | 11:59 | 14:07 | 16:06 | ||||
| Peppenkum Kiga | 08:33 | 08:25 / 08:45 | 11:55 | 11:55 | 13:41 | 14:10 | 16:03 / 16:19 | 16:26 |
| Walsheim | 07:55 | 12:20 | 16:34 | |||||
| Erlendorf | 07:57 | 12:17 | 16:32 | |||||
| Medelsheim | 08:20 | 12:00 | 13:39 | 16:20 | ||||
| Brenschelbach | 08:30 | 12:09 | 14:00 | 16:12 |
KiTa Peppenkum Frau Schieber Tel: 06844/267 Gassert Reisen Tel.: 06842 / 2106 Fax: 06842 / 1413 * Bus kommt von Medelsheim und läd die Kinder am KiTa Peppenkum aus. Fährt weiter nach Brenschelbach und setzt seine Fahrt fort. ** Bus holt die Kinder am KiTa Peppenkum ab, fährt nach Utweiler, Brenschelbach. & Riesw., kommt wieder zum Kiga und setzt die Fahrt 16:19 Uhr fort. *** Fahrt endet offiziell in Peppenkum. AU nimmt dort am KiTa die Kinder auf und bringt sie bei seiner Fahrt zum Betriebshof mit. Kinder von Walsheim & Erlenhof werden morgens gebracht und nachmittags heim gefahren. Keine Fahrt im Bereich 12:00 & 14:00 Uhr. In den offiziellen Ferien, wenn der Kiga geöffnet ist, finden keine Fahrten zum KiTa statt. Ertern werden vom KiTa informiert.

